E-Suspension Frames
| SHIMANO |
|---|
| Material | Aluminum #6061 |
|---|
| Frame Size | S/M/L/XL |
|---|
| HT | 1-1/8”/1.5” ,ZS56/ZS56 |
|---|
| Seat Post | Ø31.6mm |
|---|
| DT | Battery BT-EN806A-630Wh |
|---|
| Motor System | Shimano DU-EP801 |
|---|
| Rear Hub | 148*12mm E-thru System |
|---|
| Dropout | Post Mount /UDH |
|---|
| Tire | 29”*2.5”/27.5*2.4” |
|---|
| Travel | 160mm |
|---|
| Shock Length | 230*65mm |
|---|
| BAFANG M510 |
|---|
| Material | Aluminum #6061 |
|---|
| Frame Size | S/M/L/XL |
|---|
| HT | 1-1/8”/1.5” ,ZS44/ZS56 |
|---|
| Seat Post | Ø31.6mm |
|---|
| DT | Battery F011A 720Wh |
|---|
| Motor System | Bafang M510 |
|---|
| Rear Hub | 148*12mm E-thru System |
|---|
| Dropout | Post Mount |
|---|
| Tire | 29”*2.6 |
|---|
| ANANDA M230/100 |
|---|
| Material | Aluminum #6061 |
|---|
| Frame Size | S/M/L/XL |
|---|
| HT | 1-1/8”/1.5” ,ZS42/ZS52 |
|---|
| Seat Post | Ø31.6mm |
|---|
| BB | BB386 Ø46mm*86.5mm |
|---|
| DT | inner tube battery 750wh |
|---|
| Motor System | M230/M100 |
|---|
| Rear Hub | 148*12mm E-thru System |
|---|
| Dropout | Post Mount |
|---|
| Tire | 29”*2.6 |
|---|